FG系列立式沸腾干燥机主要适用于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥。
设备优点:流态化干燥、热质传递快;在封闭负压下操作,无粉尘飞扬;采用抗静电过滤材料,操作安全;各种实验样机齐全,可以免费为用户代做各种物料的实验,并免费提供实验数据,和协助选型。高效沸腾干燥机是空气经加热净化后,由引风机从下部导入,穿过料斗的沸腾床板,在工作室内,经搅拌和负压作用形成流态化,水份快速蒸发后随着排气带走,物料快速干燥。该设备干燥速度快,温度均匀、操作方便、清洗便捷、符合GMP要求。
项目 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1200 | ||
原料容积 | 直径dim | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容积volume | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生产能力 | 最小Min | Kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
最大Max | Kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | Kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
压缩空气量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
温度 | ℃ | 常温~120自动调节 | |||||||||
物料收得率 | % | >99 | |||||||||
操作时间 | min | 15~30 | |||||||||
终湿含量 | % | ~0.2 | |||||||||
噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:524752 网站地图