服务热线
86-0519-88903770
产品名称:造粒包衣机
发布时间:2024-08-02
设备型号:XYT-500
产品简介:造粒包衣机控制系统采用PLC编程,触摸式液晶控制,制备过程工艺参数可设定、显示、记录和追溯;保障工艺操作和产品质量重现性良好。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
分类 | 有孔包衣机 | 锅体材料 | 不锈钢 |
项目 | XYT-350 | XYT-500 |
生产能力 Kg/批 | 0.8-2.0 | 3~5 |
母粒最少投入量 Kg/次 | 0.5 | 1 |
丸粒最大输出量 Kg/次 | 2 | 5 |
丸粒直径 (mm) | 0.25~2.5 | 同上 |
最大放大倍数 K=D/d | ≤2 | 同上 |
转盘转速调节范围 (rpm) | 0~650 | 0~600 |
制丸时间 min/次 | 30~60 | 30~60 |
转盘直径 (mm) | 350 | 500 |
主机功率 (Kw) | 1.5 | 3 |
供粉方式 | 螺杆送料 | 螺杆送料 |
供粉电机功率 (Kw) | 0.18 | 0.18 |
气源 MPa | 0.2~0.6 | 同上 |
缩空气耗量 m3/min | 25 | 25 |
温度控制 ℃ | 室温~120(选配) | 同上 |
电源 (V/Hz) | 380 (1±10%) /50 | 同上 |
风机风量 m3/min | >400 | >480 |
风压 Kpa | 2.8 | 3.18 |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.55 |
zui大装机总功率 KW | 5.5 | 7.5 |
加热功率 KW | 1.5 | 3 |
设备总质量 (kg) | 250 | 350 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1100×700×1400 | 1100×800×1450 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:515912 网站地图