服务热线
86-0519-88903770
产品名称:ct-c热风循环烘箱
发布时间:2024-08-02
设备型号:
产品简介:ct-c热风循环烘箱的Z大特点是大部分热风在箱内进行循环,从而增加传热,节约了能源。它是利用强制通风的作用,减少上下温差,我公司出厂的烘箱,均设有分风装置,用户可在使用前进行风叶调节,使上下温差处于理想状态。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
加热方式 | 燃油加热式,电加热式,蒸汽加热,其他 | 材料 | 碳钢,不锈钢 |
配套烘车 | 单门单车辆,两门两车辆,两门四车辆,三门六车辆,四门八车辆,其他辆 |
ct-c热风循环烘箱产品简介
大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。利用强制通风作用,箱内设有可调节器式分风板,物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、热风炉,选择广泛。整机噪单小,运转平衡。温度自控制,安装维修方便。适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。
ct-c热风循环烘箱应用范围
适用于制药、化工、食品、家副产、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。
产品特点
CT - C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控制温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房 3%-7%提高到日前的 35%~45%,zui高热效率可达50%。CT - C型热风循环烘箱的设计成功,使我国的热风循环烘箱达到了*水平。为我国节约了大量能源,提高了企业的经济效益。
技术参数
型号 Specification | 每次干燥量 (kg) Dry capacity each time | 配用功率 (kw) Equipped power | 耗用蒸汽 Consumption of steam (kg/h) | 散热面积 Radiation area ( ㎡ ) | 风量 (m 3 /h) Volume of air | 上下温差 T difference between up and low (℃) | 配用烘盘 Baking disk | 外形尺寸 宽 x 深 x 高 ( ㎜ ) Overall dimension | 配套烘车 Baking dolly |
CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430X1200X2375 | 2 |
CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430X2200X2433 | 4 |
CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 2300X3220X2000 | 6 |
CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380X2200X2620 | 8 |
CT-C-0 | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1550X1000X2044 | 0 |
CT--C-Ⅰ | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300X1200X2300 | 2 |
CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300X2200X2300 | 4 |
CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300X3220X2000 | 6 |
CT-C- Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460X2200X2290 | 8 |
CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±2 | 48 | 1460X2160X2250 | 2 |
CT-C-IS | 烘箱 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 | 144 | 1140X6160X3240 | 6 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:515912 网站地图