服务热线
86-0519-88903770
产品名称:EYH二维混合机
发布时间:2024-08-02
设备型号:
产品简介:EYH二维混合机广泛用于医药,化工,食品,染料,饲料,化肥,农药等行业,尤其适用于大吨位( 1000 -1000L )各种固相物料的混合。本机混合筒在传动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合,混合筒的出料带有螺旋叶片,使该机具有混合迅速,混合量大,出料便捷等特点。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
物料类型 | 气体和低粘度液体,中高粘度液体和膏状物,粉状与粒状固体物料,热塑性物料,其他 | 动力类型 | 电动 |
料筒运动方式 | 二维 | 工作方式 | 对流式,扩散式 |
装置方式 | 固定式,移动式 | 卸料方式 | 球阀出料 |
每次处理量范围 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上 |
EYH二维混合机用途
二维混合机广泛用于医药,化工,食品,染料,饲料,化肥,农药等行业,尤其适用于大吨位( 1000 -1000L )各种固相物料的混合。
EYH二维混合机特点
二维混合机的混合筒在传动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合,混合筒的出料带有螺旋叶片,使该机具有混合迅速,混合量大,出料便捷等特点。
技术参数
型号 Model | 料筒容积 Barrel volume ( L ) | 装料容积 Loading capacity ( L ) | 最大装料量 Max Loading Weight ( Kg/ 批) | 摇动,转动次数 No. of Swing & Rotation r/min | 电机总功率 Total motor power (Kw) | 外形设计 Overall dimensions W × L × H(mm) | 总重量 Total weight(kg) | 料筒重量 Barrel weight |
EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 310 × 400 × 450 × 395 | 15 | 4 |
EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540 × 580 × 900 × 700 | 60 | 8.5 |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700 × 730 × 1100 × 990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800 × 1050 × 1450 × 1340 | 190 | 5. |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900 × 1350 × 1550 × 1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170 × 1640 × 2050 × 1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320 × 1950 × 2150 × 2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360 × 2040 × 2300 × 2170 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580 × 2400 × 2550 × 2330 | 2000 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740 × 2600 × 2770 × 2550 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1800 × 2900 × 2950 × 2800 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970 × 3300 × 3300 × 2950 | 4100 | 700 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2300 × 2900 × 3800 × 3100 | 6100 | 1100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540 × 4100 × 4050 × 3650 | 7900 | 1450 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2900 × 4500 × 4400 × 4020 | 9500 | 1650 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:515484 网站地图