Product classification
Related article
产品名称:LZL系列固体制剂制粒机组
发布时间:2024-08-02
设备型号:
产品简介:LZL系列固体制剂制粒机组在保留各单机独立使用功能的同时对粘度大的粒斗设有管道热风固化装置。使设备的生产效率和自动化程度得到了很大程度的提高。从而大大地降低了工人的劳动强度,使药品制备工艺得到了简化和提升,听高了药品的收得率,避免了药品在生产过程中的二次污染。符合 GMP 要求
品牌 | 鹏多 |
---|
LZL系列固体制剂制粒机组产品概述
该机组秉承传统制粒工艺,将湿法制粒,沸腾干燥制粒及湿法整粒各单机根据工艺特点,科学有效地组合起来,构成一条完整的固体制剂生产联动线。
LZL系列固体制剂制粒机组在保留各单机独立使用功能的同时对粘度大的粒斗设有管道热风固化装置。使设备的生产效率和自动化程度得到了很大程度的提高。从而大大地降低了工人的劳动强度,使药品制备工艺得到了简化和提升,听高了药品的收得率,避免了药品在生产过程中的二次污染。
产品技术参数
设备名称 | 型号 项目 Item | FLB- 30 | FLB- 60 | FLB- 120 | FLB- 200 | FLB- 300 | FLB- 500 | |||||||||||||||
沸腾造粒干燥机 | 原料容器 | 容器 | 升 L | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |||||||||||||
直径 Dia | mm | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||||||
设计生产能力 | kg/ 批 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||
蒸汽 | 压强 Pressure | Mpa | ||||||||||||||||||||
耗量 | kg/h | 60 | 120 | 140 | 180 | 310 | 400 | |||||||||||||||
压缩空气 | 压强 Pressure | Mpa | 0.4-0.7 | |||||||||||||||||||
耗量 | m 3 /min | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||||||
噪声 Noise | dB | 75分贝以下 | ||||||||||||||||||||
风机功率 Power of fan | Kw | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |||||||||||||||
电加热功率 | Kw | 21 | 30 | 42 | 70 | 100 | 165 | |||||||||||||||
高效湿法造粒机 | 型号 Model 项目 | GHL100 | GHL250 | GHL400 | ||||||||||||||||||
容积 升 L | 100 | 250 | 400 | |||||||||||||||||||
生产能力 千克 Kg | 30-50 | 80-100 | 100-160 | |||||||||||||||||||
压缩空气压力 Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||||||||||||
立方米 / 分 m 3 / min | 0.1 | 0.125 | ||||||||||||||||||||
电机功率 Kw | 13.5 | 19.5 | 30 | |||||||||||||||||||
联动机组 | 设备配置型号 | 外型尺寸(长 × 高 × 宽) (mm) | ||||||||||||||||||||
FLB-60/GHL-100 | 3500×2000×3200 | |||||||||||||||||||||
FLB-120/GHL-250 | 4000×2000×4500 | |||||||||||||||||||||
FLB-200/GHL-400 | 5000×2500×5000 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:531386 网站地图