Product classification
Related article
产品名称:制粒包衣生产线
发布时间:2025-02-12
设备型号:
产品简介:制粒包衣生产线采用现行高级流化床技术,荣获三项中国,分别为涡轮驱动底盘、新型三层结构喷嘴物料床底喷、不停机动态过滤反吹除尘系统。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
分类 | 有孔包衣机 | 锅体材料 | 不锈钢 |
项目 Item | 规格 Specification | |||||||||
名称 Name | 单位 Unit | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
容器直径 Dia of container | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
生产能力 Productive capacity | kg/ 批 kg/batch | 2.5~10 | 3~15 | 10~15 | 7.5~30 | 10~45 | 15~60 | 20~90 | 30~120 | |
风机功率 Power of fan | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
蒸汽 Steam | 压强 Pressure | MPa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量 Consumption | kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
压缩空气 Compressed air | 压强 Pressure | Mpa | 0.6 | |||||||
耗量 Consumption | m 3 /min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
噪声 Noise | dB | 风机隔离处理不大于 75 分贝 Not more than 75dB Separated of fan | ||||||||
主机尺寸 | H 1 (mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | |
Installation size for reference | H 2 (mm) | 340 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | |
H 3 (mm) | 2570 | 3130 | 3430 | 2300 | 3500 | 2630 | 372 | 3975 | ||
φ 2(mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||
B 1 (mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | ||
B 2 (mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3460 | 3660 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:548902 网站地图