产品名称:冷凝制丸机
发布时间:2024-08-02
设备型号:XYT-350
产品简介:XYT-350冷凝制丸机兼具有制粒制丸机、包衣机双重功能,主要用于各大院校、制药企业、医院、科研院所的产品研发试验。具有起母、造粒、颗粒放大、滚圆、包衣等几种功能。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 半自动 |
用途 | 物料造粒 |
项目 机型 | XYT-350 | XYT-500 | |
生产能力 Kg/批 | 0.8-2.0 | 3~5 | |
母粒^少投入量 Kg/次 堆密度0.7Kg/m3) | 0.5 | 1 | |
丸粒^大输出量 Kg/次 (堆密度0.76Kg/m3) | 2 | 5 | |
丸粒直径 (mm) | 0.25~2.5 | ||
最大放大倍数 K=D/d | ≤2 | ||
转盘转速调节范围 (rpm) | 0~650 | 0~600 | |
制丸时间 min/次 | 30~60 | 30~60 | |
转盘直径 (mm) | 350 | 500 | |
主机功率 (Kw) | 1.5 | 3 | |
供粉方式 | 螺杆送料 | 螺杆送料 | |
供粉电机功率 (Kw) | 0.18 | 0.18 | |
气源 MPa | 0.2~0.6 | ||
压缩空气耗量 m3/min | 25 | 25 | |
温度控制 ℃ | 室温~ 120(选配) | ||
电源 (V/Hz) | 380 (1±10%) /50 | ||
风机 | 风量m3/min | >400 | >480 |
风压Kpa | 2.8 | 3.18 | |
电机 | 0.55 | 0.55 | |
^大装机总功率 KW | 5.5 | 7.5 | |
加热功率 KW | 1.5 | 3 | |
设备总质量 (kg) | 250 | 350 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1100×700×1400 | 1100×800×1450 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:531386 网站地图