服务热线
86-0519-88903770
Product classification
Related article
产品名称:多功能包衣机
发布时间:2024-08-02
设备型号:flp
产品简介:常州 多功能 包衣机是集强电、弱电、液压、气动于一体化,将原普通型糖衣机改造的新型设备。主要由主机(原糖衣机)、可控常温热风系统、自动供液供气的喷雾系统等部分组成。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 半自动 |
分类 | 有孔包衣机 | 锅体材料 | 不锈钢 |
规格项目 | FLP-Mini台式 | FLP -0.5台式 | FLP-1.5台式 | FLP-3台式/立式 | FLP-5台式/立式 | |
生产能力 (Kg/批) | 0.05-0.2 | 0.2-0.5 | 0.5-1.5 | 1~3 | 3~5 | |
流体适用范围(g/cm3) | <1.3 | |||||
成品含水量(%) | 最高可达0.5 | |||||
容器容积 (L) | 2.5-3 | 3-3.8 | 3~7 | 6~10 | 8~15 | |
直径(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
风机功率(Kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
电加热(Kw) | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
旋转电机功率(Kw) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | ||
压缩空气压力 (Mpa) | 0.4-0.6 | |||||
压缩空气耗量(m3/min) | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.4 | |
作业温度(℃) | 常温-100℃可调 | |||||
产品主要尺寸(长×宽×高mm) | 详见安装布局图 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:507972 网站地图