服务热线
86-0519-88903770
产品名称:高效制粒机干燥机
发布时间:2024-08-02
设备型号:GFL
产品简介:高效制粒机干燥机是一种产品制粒时间短、制粒效率高、高效节能的一步流化床制粒干燥设备。具有多喷嘴,雾化均匀覆盖面积大制粒迅速大大降低制粒时间,增强颗粒的得率,高效低耗等特点。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
机械分类 | 沸腾制粒 | 适用物料 | 颗粒状 |
加热方式 | 传导式 | 操作方式 | 间歇式 |
项目 Item | 机型 specification | |||||||||
名称 Name | 单位 Unit | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容积 | L | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用户要求设计 By client | |
生产能力 Capacity | kg/batch | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 Steam | 压强 | Mpa | 0.6 | |||||||
耗量 | kg/h | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
风机功率 Power of fan | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
电加热功率 | kw | |||||||||
噪声 Noise | dB | 70以下 | ||||||||
压缩空气 | 压力 | Mpa | ||||||||
耗量 | m 3 /min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||
主机尺寸 | H 1 (mm) | 3350 | 3500 | 3500 | 3650 | 3700 | 3700 | 4150 | ||
Installation size for reference | H 2 (mm) | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | ||
H 3 (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | 3680 | |||
B 1 (mm) | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B 2 (mm) | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||
φ 1 (mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
φ 2 (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
L (mm) | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:515484 网站地图