服务热线
86-0519-88903770
产品名称:PGL-B喷雾干燥制粒机(一步机)
发布时间:2023-03-21
设备型号:
产品简介:PGL-B喷雾干燥制粒机(一步机),喷雾干燥制粒机/一步制粒机适用于中成药制备冲剂、胶囊、片剂颗粒或对颗粒进行包衣。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
自动化程度 | 半自动 | 制粒方法 | 流化床制粒 |
应用领域 | 制药,化工,食品,其他 |
PGL-B喷雾干燥制粒机(一步机)产品特点
喷雾干燥室、捕集室、流化床及二次供风系统等结构进行了重要修改后,更加贴切的表现出喷雾干燥的特性。
※ 按照 “GMP" 要求设计、制造及布局。
※ 实现连续的浸膏喷雾过程。
※ 操作简便、可靠。
※ 提高喷雾干燥效率。
※ 比 FL 型流化更为稳定,调节风量更加合理,提高了流化干燥强度,克服了 “ 死床 " 现象 .
※ 多流体雾化器,更适用于多糖分,粘稠性强或热敏性的产品。
PGL-B喷雾干燥制粒机(一步机)技术参数
规格 Specification 项目 Item | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 | |
原料容器 Container of material | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
供液量 Liquid speed | kg/h | 2-4 | 4-6 | 6-15 | 15-25 | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 20-160 | 100-200 |
液体比重 Specific gravity of liquid | kg/L | ≤ 1.3 | ||||||||
蒸汽量( 0.6Mpa ) Consumption of steam | 压强pressure | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 | |
压缩空气( 0.6Mpa ) Compressed air | 压强pressure | 0.6 | ||||||||
m 3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | |
辅助鼓风机功率 Auxiliary fan | Kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
引风机功率 Power | Kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
主机尺寸 for reference | H 1 (mm) | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 3630 | 4120 | 5050 | 5400 |
H 2 (mm) | 190 | 260 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 890 | 990 | |
H 3 (mm) | 1680 | 2140 | 2460 | 2930 | 3410 | 3410 | 3900 | 4830 | 5180 | |
φ1 (mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |
φ2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | 355 | |
B ( mm ) | 860 | 1010 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2260 | 2460 | |
C ( mm ) | 1050 | 1050 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:412934 网站地图