Product classification
Related article
产品名称:小型喷雾干燥设备
发布时间:2025-02-12
设备型号:
产品简介:小型喷雾干燥设备是将料液压入位于塔体顶部的喷嘴雾化成微小雾滴,同塔顶热风平行而下完成干燥。具有收尘率高,无粘壁、节能高效等特点,特别适用于热敏性物料干燥。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 半自动 |
适用物料 | 粉状 | 加热方式 | 对流式 |
机械分类 | 压力喷雾 | 雾化形式 | 压力式 |
传动形式 | 机械传动 | 热源 | 电加热,蒸气+电,燃油,煤气,热风炉 |
进料方式 | 螺杆泵调节 |
一、小型喷雾干燥设备产品简介
“鹏多”公司所装备的本机型用户进行物料工艺试验,这种务实的态度,使我们先后完成了洗衣粉、聚合树脂、白炭黑、Mn3O4、豆奶、脂肪酶、山梨酸钾、海参中药冲剂等交钥匙工程。由于不同的产品具有不同的干燥工艺和粉粒规则,没有能适用各种不同要求的单一喷雾干燥机型。喷雾至今仍被视作一种技艺,实验是正确选型的基础。
项目 型号 | YPGI-12 | YPGI-14 | YPGI-16 | YPGI-24 | YPGI-28 | YPGI-36 |
蒸发量(kg/h) | 25 | 70 | 100 | 150 | 200 | 400 |
塔身直径 (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 2400 | 2800 | 3600 |
外形尺寸 (m) | 5×4×10 | 6×4×12 | 6×4×13 | 8×4.5×19 | 10×5×20 | 12×5×25 |
项目 型号 | YPGII-36 | YPGII-40 | YPGII-45 | YPGII-50 | YPGII-56 | YPGII-80 |
蒸发量 (kg/h) | 380 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 2000 |
塔身直径 (mm) | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 8000 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:548902 网站地图