服务热线
86-0519-88903770
Product classification
Related article
产品名称:压力喷雾干燥机
发布时间:2023-04-10
设备型号:YPG
产品简介:压力喷雾干燥机是一种可以同时完成干燥和造粒的装置。按工艺要求可以调节料液泵的压力,流量,喷孔的大小,得到所需的按一定大小比例的球形颗粒。其工作过程为料液通过隔膜泵高压输入,喷出雾状液滴,然后同热空气并流下降,大部分粉粒由塔底排料口收集,废气及其微小粉末经旋风分离器分离,废气由抽风机排出,粉末由设在旋风分离器下端的授粉筒收集,风机出口处还可装备二级除尘装置,回收率在96-98%以上。其与物料接触部分
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
适用物料 | 其他 | 加热方式 | 对流式 |
操作方式 | 连续式 | 机械分类 | 压力喷雾 |
雾化形式 | 压力式 | 传动形式 | 机械传动 |
热源 | 电加热,蒸气+电,热风炉 | 进料方式 | 螺杆泵调节 |
型号/项目 | 蒸发能力(kg/h) | 加热方式 | 塔身直径(mm) | 外形尺寸(m) |
YPGI-12 | 25 | 蒸汽+电加热补偿或燃油、燃气热风炉 | 1200 | 5×4×10 |
YPGI-14 | 70 | 1400 | 6×4×12 | |
YPGI-16 | 100 | 1600 | 6×4×13 | |
YPGI-24 | 150 | 2400 | 8×4.5×19 | |
YPGI-28 | 200 | 2800 | 10×5×20 | |
YPGI-36 | 400 | 3600 | 12×5×25 | |
YPGII-36 | 380 | 3600 | 5×4×10 | |
YPGII-40 | 500 | 4000 | 6×4×12 | |
YPGII-45 | 600 | 4500 | 6×4×13 | |
YPGII-50 | 750 | 5000 | 8×4.5×19 | |
YPGII-56 | 1000 | 5600 | 10×5×20 | |
YPGII-80 | 2000 | 8000 | 12×5×25 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:412934 网站地图