Product classification
Related article
产品名称:词料混合机
发布时间:2024-08-02
设备型号:GHL
产品简介:词料混合机带自动清洗功能,适用于医药、化工、食品等行业中粉与粉之混合、粉与粘合剂之造粒,搅拌桨与切割刀均采用变频调速,易于控制颗粒大小。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
物料类型 | 粉状与粒状固体物料 | 动力类型 | 气动,电动 |
料筒运动方式 | 旋转 | 工作方式 | 扩散式,剪切式,高速式 |
装置方式 | 固定式,移动式 | 卸料方式 | 球阀出料 |
每次处理量范围 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上,其他 |
一、词料混合机的特点
1、整机由可编程序控制(人机界面——选件),统一工艺,确保质量稳定,亦可进行手动操作,便于摸索工艺参数和流程。
2、搅拌桨与切割刀均采用变频调速,易于控制颗粒大小。
3、转动轴腔充气密封,消除了粉尘粘结现象。带自动清洗功能
4、圆锥形料槽,使物料翻滚均匀。槽底为夹层,内置水冷循环系统,恒温性能比一般气冷系统好,提高了颗粒质量。
5、锅盖自动提升,出料口与干燥设备相匹配,大机型自带扶梯,便于操作。
6、出料口为圆弧型,杜绝了死角。
二、词料混合机用途:
适用于医药、化工、食品等行业中粉与粉之混合、粉与粘合剂之造粒。
三、机器特点
1.充气密封驱动轴,清洗时可切换成水。
2.流态化造粒,成粒近似球形,流动性好。
3.较传统工艺减少25%粘合剂,干燥时间缩短。
4.每批仅干混2分钟,造粒1-4分钟,工效比传统工艺提高4-5倍。
5.在同一封闭容器内完成,干混-湿混-制粒,工艺缩短,符合GMP规范。
6.整个操作具有严格的安全保护措施。
四、技术参数:
项目 | 规格 | ||||||||
名称 | 单位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容积 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
产量 | kg/ 批 kg/batch | 3 | 15 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 |
混合速度 | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 | kw | 1.2/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 | rpm | 1500/3000 | |||||||
切割功率 | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
安装参考图 | B | 750 | 950 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1250 |
CxD | 1000x650 | 1250x800 | 1350x800 | 1650x850 | 1650x850 | 1700x900 | 1860x1050 | 2000x1050 | |
E | 745 | 970 | 1050 | 1450 | 1450 | 1500 | 1650 | 1800 | |
F | 1350 | 1650 | 1750 | 2050 | 2050 | 2200 | 2350 | 2400 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:533057 网站地图