Product classification
Related article
产品名称:低温喷雾干燥机 喷雾干燥设备
发布时间:2024-08-02
设备型号:LPG-100
产品简介:低温喷雾干燥机在食品行业的应用:全脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳粉、蛋清(黄)等。燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、蛋白质水解物等。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 其他 |
产品大小 | 其他 | 自动化程度 | 其他 |
加热方式 | 对流式 | 操作方式 | 连续式 |
机械分类 | 离心喷雾 | 雾化形式 | 离心式 |
热源 | 电加热,蒸气+电,煤气 | 进料方式 | 蠕动泵调节,螺杆泵调节 |
项目 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水份蒸发量 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 100 |
外心尺寸 | 1600x8900 | 2000x11500 | 2400x13500 | 2800x14800 | 3200x15400 | 3800x18800 | 4600x22500 |
高压泵压力 | 2~10 | ||||||
功率 | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
进风温度 | 300~350 | ||||||
产品含水量 | < 5(可达0.5) | ||||||
物料回收 | > 97 | ||||||
电加热 | 75 | 120 | 40 | 温度低于200°C时,具体按实际计算 | |||
电加蒸汽 | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
热风炉 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:533057 网站地图