服务热线
86-0519-88903770
Product classification
Related article
产品名称:GHL高速混合制粒机
发布时间:2024-08-01
设备型号:GHL10~GHL600
产品简介:GHL高速混合制粒机充气密封驱动轴,清洗时可切换成水。流态化造粒,成粒近似球形,流动性好。较传统工艺减少25%粘合剂,干燥时间缩短。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
自动化程度 | 半自动 | 制粒方法 | 湿法制粒 |
应用领域 | 制药,化工,食品,其他 | 电源电压 | 380V |
名称 | 型号 | ||||||
50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
容积 L | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
产量 kg/batch | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度 r.p.m | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 kw | 4/5.5 | 6.5/8 | 9~11 | 9~11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 kw | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9~11 |
压缩空气耗量 m3/min | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
重量 kg | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:515484 网站地图