服务热线
86-0519-88903770
Product classification
Related article
产品名称:高速混合制粒机
发布时间:2024-08-02
设备型号:LZL
产品简介:高速混合制粒机组秉承传统制粒工艺,将湿法制粒,沸腾干燥制粒及湿法整粒各单机根据工艺特点,科学有效地组合起来,构成一条完整的固体制剂生产联动线。
品牌 | 鹏多 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
自动化程度 | 半自动 | 制粒方法 | 湿法制粒 |
应用领域 | 制药,化工,食品,其他 | 产品大小 | 中型 |
设备名称 | 型号 项目 Item | FLB- 30 | FLB- 60 | FLB- 120 | FLB- 200 | FLB- 300 | FLB- 500 | |||||||||||
沸腾造粒干燥机 | 原料容器 | 容器 | 升 L | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |||||||||
Container | ||||||||||||||||||
直径 Dia | mm | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||
设计生产能力 | kg/ 批 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
蒸汽 | 压强 Pressure | Mpa | ||||||||||||||||
耗量 | kg/h | 60 | 140 | 180 | 310 | 400 | ||||||||||||
压缩空气 | 压强 Pressure | Mpa | 0.4-0.7 | |||||||||||||||
耗量 | m 3 /min | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||||||||||
噪声 Noise | dB | 75分贝以下 | ||||||||||||||||
风机功率 Power of fan | Kw | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |||||||||||
电加热功率 | Kw | 21 | 30 | 42 | 70 | 100 | 165 | |||||||||||
高效湿法造粒机 | 型号 Model 项目 | GHL400 | ||||||||||||||||
容积 升 L | 400 | |||||||||||||||||
生产能力 千克 Kg | 100-160 | |||||||||||||||||
压缩空气压力 Mpa | ||||||||||||||||||
0.1 | 0.125 | |||||||||||||||||
13.5 | 19.5 | 30 | ||||||||||||||||
联动机组 | FLB-200/GHL-400 |
Copyright © 2019 公司版权所有 ICP备案号:苏ICP备14003860号-1 管理登陆 技术支持:制药网 总流量:507972 网站地图